Svenska IMAC-cupen 2019
BASIC
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 Kenneth Klasson (Brännebrona FK) 0 0 1000 1000 1000 939 3939
2 Julia Sjögren (Älmhults RC klubb) 0 0 834 0 850 905 2589
3 Joakim Johansson (Eskilstuna FK) 0 0 0 0 522 1000 1522
SPORTSMAN
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 David Johansson (Eskilstuna FK) 0 971 1000 1000 993 1000 3993
2 Jesper Sjögren (Älmhults RC klubb) 967 0 984 0 1000 887 3838
3 Lennart Rönnestig (Strängnäs Mfk) 1000 1000 961 870 0 855 3831
4 Albin Larsson (Älmhults RC klubb) 969 0 886 0 993 917 3765
5 Tobias Sjögren (Älmhults RC klubb) 997 0 890 0 0 821 2708
6 Åke Juhlin (Älmhults RC klubb) 301 0 0 0 0 0 301
INTERMEDIATE
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 Urban Forslöf (Strängnäs Mfk) 1000 0 1000 1000 1000 1000 4000
2 Felix Klasson (Brännebrona Fk) 854 1000 896 0 942 945 3783
3 Svante Claesson (Helsingborgs Mfk) 883 0 0 921 917 921 3642
4 Pontus Claesson (Helsingborgs Mfk) 827 0 0 845 844 932 3448
5 Melvin Klasson (Brännebrona FK) 660 855 677 665 782 848 3162
6 Ulf Svartén (Brännebrona Fk) 969 0 956 0 0 0 1925
7 HansOlof Hansson (MFK Fenix) 0 0 928 967 0 0 1895
8 Lars Bexander (Tullinge Mfk) 971 0 906 0 0 0 1877
9 Patric Holmström (Stockholms Rfk) 0 0 540 0 0 698 1238
ADVANCED
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 Jörgen Svensson (Hässleholms Mfk) 1000 1000 1000 1000 1000 0 4000
2 Mikael Ingemarsson (Brännebrona Fk) 914 920 949 0 983 1000 3852
3 Kent Norman (KRMFK) 459 624 0 0 546 669 2298
4 Anders Davidsson (Rrk Gripen) 0 0 0 0 851 921 1772
5 Mattias Lindgren 0 0 0 0 0 489 489
UNLIMITED
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 Olle Lövborg (Motala Mfk) 1000 1000 1000 1000 0 1000 4000
2 Isabelle Johansson (Eskilstuna) 0 780 804 92 1000 887 3470
3 Per-Inge Dyplin (Eskilstuna) 0 100 0 190 147 0 437
FREESTYLE
Plac Namn Älmhult Sölvesborg Brännebrona Borlänge Ripa Helsingborg Totalt
1 Olle Lövborg (Motala Mfk) 1000 1000 1000 1000 0 1000 4000
2 Per-Inge Dyplin (Eskilstuna) 0 695 0 752 985 0 2432
3 Isabelle Johansson (Eskilstuna) 0 0 0 0 1000 671 1671
4 HansOlof Hansson (MFK Fenix) 0 0 826 465 0 0 1292
5 Joakim Johansson (Eskilstuna FK) 0 0 0 0 0 697 697
Antal tävlande per tävling 16 10 16 12 17 20 26