Svenska IMAC-cupen 2016
BASIC
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Melvin Klasson (Brännebrona FK) 0 0 0 1000 1000 2000
SPORTSMAN
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Urban Forslöf (Södertälje Mfk) 1000 1000 1000 1000 1000 3000
2 Lars Bexander (Tullinge Modellflygare) 966 945 0 865 911 2823
3 Patrik Holmström (SRFK) 927 0 897 0 970 2794
4 Per Eklund (Jönköpings Mfk) 0 764 868 903 909 2680
5 Niklas Ängquist (Södertälje mfk) 860 0 850 826 0 2536
6 Lennart Rönnestig (Strängnäs Modellflygare) 779 639 815   675 2269
7 Felix Klasson (Brännebrona FK) 0 0 0 912 852 1764
§
INTERMEDIATE
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Jörgen Svensson (Hässleholms Mfk) 1000 0 1000 1000 0 3000
2 Anders Davidsson (RFK Gripen) 961 0 911 0 1000 2872
3 Kent Norman (KarlskronaRonneby Mfk) 881 899 922 0 982 2803
4 Mattias Lindgren (KarlskronaRonneby Mfk) 908 0 950 0 935 2793
5 Paul Madej (RFK Utvandrarna) 722 1000 839 0 876 2715
6 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 791 938 712 850 877 2665
7 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 564 698 542 0 721 1984
8 Olle Lövborg (Motala Mfk) 0 0 664 836 0 1500
9 Pär Axelsson (Rfk Utvandrarna) 784 0 0 0 0 784
10 Pontus Claesson (Helsingborgs MFK) 0 0 0 0 774 774
11 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 0 555 0 0 0 555
ADVANCED
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Mikael Ingemarson (Brännebrona Fk) 1000 1000 1000 1000 1000 3000
2 Mattias Johansson (Gotlands Mfk) 838 869 788 0 0 2494
UNLIMITED
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Felix Scander (Brännebrona Fk) 0 0 1000 1000 1000 3000
2 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 1000 1000 907 0 0 2907
3 Rikard Levenstam (Stockholms Rfk) 868 936 831 0 0 2636
4 Fredrik Lundberg 0 0 0 0 615 615
FREESTYLE
Plac Namn Älmhult Strängnäs Brännebrona Sunne Helsingborg Totalt
1 Felix Scander (Brännebrona Fk) 0 0 1000 1000 1000 3000
2 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 1000 1000 937 0 0 2937
3 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 878 948 824 0 963 2788
4 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 786 756 662 767 748 2309
5 Olle Lövborg (Motala Mfk) 0 0 934 941 0 1875
6 Mattias Johansson (Gotlands Mfk) 0 812 0 0 0 812
7 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 0 804 0 0 0 804
Antal tävlande per tävling 17 13 18 10 17 25