Svenska IMAC-cupen 2015


15-09-07
Slutresultat (fyra bästa räknas)













BASIC






Plac. Namn Helsingborg Påldalen Gotland Kalmar Brännebrona Sunne Totalt
1 Niclas Ängquist (Stockholms Rfk) 0 1 000 1 000 1 000 940 775 3 940
2 Melvin Klasson (Hjo Mfk) 833 364 775 894 301 816 3 317
3 Urban Forslöf (Södertälje Mfk) 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000
4 Axel Claesson (Helsingborgs Mfk) 991 0 0 937 0 0 1 928
5 Bo Hansson (Rfk Kometen) 1 000 0 0 0 0 0 1 000
6 Lennart Rönnerstig 0 0 0 0 0 855 855
7 Daniel Örevik (Gotlands Mfk) 0 0 783 0 0 0 783
8 Jonas Lindekvist (Rfk Gripen) 696 0 0 0 0 0 696
9 Lars-Erik Andersson (Södetälje Mfk) 0 0 0 0 462 0 462


















SPORTSMAN






Plac. Namn Helsingborg Påldalen Gotland Kalmar Brännebrona Sunne Totalt
1 Mattias Johansson (Hjo Mfk) 985 1 000 1 000 998 1 000 0 3 998
2 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 973 915 976 1 000 969 1 000 3 950
3 Pär Axelsson (Rfk Utvandrarna) 1 000 949 0 938 887 885 3 775
4 Per Eklund (Brännebrona Fk) 958 787 843 711 885 933 3 619
5 Felix Klasson (Hjo Mfk) 907 300 861 920 715 850 3 538
6 Olle Lövborg (Motala Mfk) 860 0 799 871 873 855 3 459
7 Patric Holmström (Stockholms Rfk) 0 404 806 0 803 880 2 893
8 Jörgen Davidsson (Rfk Gripen) 540 0 0 0 0 0 540
9 Tomas Carlén (Brännebrona Fk) 0 0 0 0 160 0 160


















INTERMEDIATE






Plac. Namn Helsingborg Påldalen Gotland Kalmar Brännebrona Sunne Totalt
1 Anders Davidsson (Rfk Gripen) 1 000 0 1 000 968 997 1 000 3 997
2 Jörgen Svensson (Hässleholms Mfk) 984 986 0 1 000 1 000 999 3 985
3 Kent Norman (KRMFK) 923 992 976 961 866 0 3 853
4 Fredrik Lundberg (Kungsbacka Mfk) 918 998 0 0 901 942 3 759
5 Mattias Lindgren (KRMFK) 668 0 974 897 948 0 3 487
6 Ulf Thulin (Blue Max) 802 870 0 851 863 879 3 463
7 Paul Madej (RFK Utvandrarna) 732 940 856 0 870 680 3 398
8 Anders Hellsen (Sölvesborgs Mfk) 844 1 000 913 0 0 0 2 757
9 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 422 454 524 488 0 0 1 887
10 Mattias Papmehl-Dufay (Norra Uppl. Fk) 0 0 698 0 873 0 1 571
11 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 646 0 296 0 571 0 1 513
12 Alexander Moberg (Kungshamns Mfk) 870 0 0 0 0 0 870
13 Pontus Claesson (Helsingborgs Mfk) 0 0 0 756 0 0 756


















ADVANCED






Plac. Namn Helsingborg Påldalen Gotland Kalmar Brännebrona Sunne Totalt
1 Felix Scander (Brännebrona Fk) 975 0 1 000 1 000 977 1 000 3 977
2 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 1 000 1 000 970 972 1 000 945 3 972
3 Rikard Levenstam (Stockholms Rfk) 0 934 904 928 935 893 3 701
4 Mikael Ingemarson (Brännebrona Fk) 787 480 0 823 804 814 3 228
5 Peter Schmidt (Helsingborgs Mfk) 927 0 0 0 949 0 1 876
6 Ulf Svartén (Brännebrona Fk) 494 0 0 0 0 0 494


















FREESTYLE






Plac. Namn Helsingborg Påldalen Gotland Kalmar Brännebrona Sunne Totalt
1 Felix Scander (Brännebrona Fk) 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
2 Olle Lövborg (Motala Mfk) 440 0 785 916 908 941 3 551
3 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 0 0 850 879 912 881 3 522
4 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 737 1 000 697 358 0 0 2 792
5 Fredrik Lundberg (Kungsbacka Mfk) 680 520 0 0 795 791 2 786
6 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 379 782 429 673 665 373 2 550
7 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 620 0 679 0 802 0 2 101
8 Daniel Örevik (Gotlands Mfk) 0 0 359 0 0 0 359










Antal tävlande per tävling 28 18 20 20 26 20 37