Svenska IMAC-cupen 2012
Slutreultat efter 7 tävlingar
BASIC
Plac. Namn Helsingborg Tullinge Brännebrona Tidaholm Kil Gripen Göteborg Totalt
1 Felix Scander (Lidköpings Mfk) 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 4 000
2 Ulf Thulin (Ulricehamns Mfk) 1000 0 957 985 992 974 671 3 951
3 Anders Hellsen (Tranås Mfk) 940 1000 916 894 931 899 804 3 787
4 Jörgen Davidsson (Landskrona Fk) 858 0 0 719 0 727 646 2 950
5 Magnus Göransson (Malmö Rfs) 986 0 0 0 0 963 0 1 949
6 Mattias Papmehl-Dufay (Norra Upplands Flygklubb) 0 979 854 0 0 0 0 1 833
7 Riff Roth (Gotlands Mfk) 909 0 0 0 853 0 0 1 762
8 Stefan Johansson (Tidaholms Mfk) 0 0 0 980 0 0 0 980
9 Michael Widing (Kils Mfk) 0 0 0 0 936 0 0 936
10 Ulf Jörnheim (AKMG) 0 0 0 0 0 726 0 726
11 Per Eklund (Jönköpings Rfk) 0 0 0 0 717 0 0 717
12 Lars Björkman (Gotlands Mfk) 0 0 0 0 668 0 0 668
13 Niilo Thulander (Ystads Rfk) 0 0 0 0 0 662 0 662
14 Kent Andersson (AKMG) 0 0 0 0 0 0 573 573
15 Kenny Fornander (AKMG) 0 0 0 0 0 0 558 558
16 Rolf Påhlsson (AKMG) 0 0 0 0 0 0 424 424
SPORTSMAN
Plac. Namn Helsingborg Tullinge Brännebrona Tidaholm Kil Gripen Göteborg Totalt
1 Jörgen Svensson (Hässleholms Mfk) 999 0 1000 1000 1000 987 1000 4 000
2 Rikard Levenstam (Cumulus) 857 0 936 999 967 1000 0 3 902
3 Patrick Roos (Rfk Gripen) 913 1000 909 0 869 898 881 3 720
4 Anders Davidsson (Landskrona Fk) 902 0 0 929 895 883 173 3 609
5 Anders Wängström (Habo Mfk) 831 0 0 929 861 0 970 3 591
6 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 599 886 0 0 791 817 789 3 283
7 Paul Madej (Rfk Utvandrarna) 722 0 753 728 821 818 793 3 185
8 Jörgen Nathorst-Böös (Stockholms Rfk) 697 878 782 0 760 761 0 3 181
9 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 811 783 0 0 793 780 0 3 167
10 Patric Holmström (Stockholms RFK) 0 744 767 0 775 0 816 3 102
11 Jesper Almhagen (Habo Mfk) 1000 0 0 994 892 0 0 2 886
12 Joakim Selander (Stockholms RFK) 0 870 796 0 825 0 0 2 491
13 Mikael Svensson (Stockholms RFK) 0 678 0 713 0 653 0 2 044
14 Mattias Lindgren (Karlskrona-Ronneby Mfk) 0 0 0 498 0 908 465 1 871
15 Mikael Jönsson (Helsingborgs Mfk) 887 0 0 0 0 842 0 1 729
16 Stefan Blomqvist (Helsingborgs Mfk) 669 0 0 0 0 749 0 1 418
17 Börje Sebring (Rfk Gripen) 590 0 0 0 0 561 0 1 151
18 Christer Persson (Hökaklubben) 553 0 0 0 0 257 0 810
19 Peter Lazarz (Stockholms RFK) 0 607 0 0 0 0 0 607
INTERMEDIATE
Plac. Namn Helsingborg Tullinge Brännebrona Tidaholm Kil Gripen Göteborg Totalt
1 Tim Larsson (Hässleholms Mfk) 983 0 989 1000 1000 1000 1000 4 000
2 Mikael Ingemarson (Brännebrona Fk) 946 1000 1000 0 912 973 965 3 938
3 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 1000 969 0 916 930 938 0 3 837
4 Ulf Svartén (Brännebrona Fk) 957 0 868 0 935 866 940 3 700
5 Kent Norman (Karlskrona-Ronneby Mfk) 898 0 0 865 902 857 903 3 568
6 Michael Scander (Lidköpings Mfk) 0 0 794 785 787 723 580 3 089
7 Pontus Claesson (Helsingborgs Mfk) 773 0 796 0 0 766 0 2 335
8 Henrik Karlsson (Valbo Fk) 0 717 0 784 669 0 0 2 170
9 Jonas Brauer (Hässleholms Mfk) 994 0 0 0 942 0 0 1 936
10 Flemming Bollerslev (Kolding Mfk (DK)) 624 0 0 0 0 0 0 624
ADVANCED
Plac. Namn Helsingborg Tullinge Brännebrona Tidaholm Kil Gripen Göteborg Totalt
1 Peter Schmidt (Helsingborgs Mfk) 1000 0 968 0 990 1000 1000 3 990
2 Emanuel Fantini (Kils Mfk) 0 0 870 973 991 993 986 3 943
3 Ulf Svensson (Helsingborgs Mfk) 916 0 940 0 1000 953 0 3 809
4 Carl Olsson (Lidköpings Mfk) 0 0 1000 1000 0 0 880 2 880
5 Joakim Segerdahl (Torsås Mfk) 948 0 0 997 924 0 0 2 869
FREESTYLE
Plac. Namn Helsingborg Tullinge Brännebrona Tidaholm Kil Gripen Göteborg Totalt
1 Peter Schmidt (Helsingborgs Mfk) 1000 0 364 0 1000 899 978 3 876
2 Ulf Svensson (Helsingborgs Mfk) 975 0 861 0 996 910 0 3 741
3 Carl Olsson (Lidköpings Mfk) 0 0 1000 1000 0 0 1000 3 000
4 Felix Scander (Lidköpings Mfk) 0 0 810 820 921 0 0 2 552
5 Mikael Svensson (Stockholms RFK) 0 1000 0 730 0 783 0 2 512
6 Henrik Karlsson (Valbo Fk) 0 848 0 654 715 0 0 2 216
7 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 696 0 0 0 697 531 0 1 925
8 Emanuel Fantini (Kils Mfk) 0 0 0 0 0 1000 0 1 000
9 Pontus Claesson (Helsingborgs Mfk) 792 0 0 0 0 0 0 792
10 Kent Norman (Karlskrona-Ronneby Mfk) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 13 20 21 31 31 24 50
Gulmarkerat = landslag 2013