Resultatlista IMAC Jönköping 14-15 augusti 2010
Basic
Genomförda kända sekvenser : 6  
Sekvenser som stryks : 2  
Placering Namn Omgång 1 2 3 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Henrik Karlsson   968,3 990,9 999,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 999,8 1 000
2 Jörgen Svensson   1 000,0 1 000,0 997,2 975,8 884,0 955,7 3 973,0 993
3 Anders Nordén   909,0 952,1 1 000,0 917,2 928,7 892,3 3 798,0 950
4 Håkan Dahlberg   874,9 983,6 893,3 972,5 887,4 916,9 3 766,3 942
5 Riff Roth   858,5 844,3 870,7 830,2 827,3 740,7 3 403,7 851
6 Patrick Roos   835,8 798,0 829,3 776,7 862,3 827,4 3 354,8 839
7 Jonny Lagerström   694,7 775,0 627,2 748,3 655,5 537,7 2 873,5 718
8 Patric Holmström   482,4 772,7 890,5 281,7 0,0 0,0 2 427,3 607
Sportsman
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2    
1 Michael Scander Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0     933,0 3 933,0 1 000
2 Pontus Claesson Ok 954,6 941,0 920,1 959,2     844,5 3 699,3 941
3 Joakim Bohlin Saknas 920,4 922,4 794,9 845,1     1 000,0 3 687,9 938
4 Jesper Almhagen Ok 983,7 933,0 914,6 857,9     767,3 3 598,7 915
5 Kent Norman Ok 951,9 932,4 915,5 878,8     796,5 3 596,4 914
6 Sture Persson Saknas 929,4 931,3 798,8 811,4     656,7 3 328,7 846
7 Ingemar Thöörn Ok 796,4 745,4 800,9 368,5     688,1 3 030,9 771
8 Anders Wängström Ok 695,4 734,6 710,4 761,9     594,8 2 801,7 712
Intermediate
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Carl Olsson Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 246,6     1 000,0 4 000,0 1 000
2 Peter Schmidt Ok 972,3 989,5 985,3 1 000,0     860,1 3 834,9 959
3 Ulf Svensson Ok 909,1 967,0 934,3 958,2     927,2 3 786,6 947
4 Tim Larsson Ok 934,9 966,7 924,6 845,2     935,4 3 761,6 940
5 Ulf Svartén Ok 787,6 962,7 890,5 905,6     892,7 3 651,5 913
6 Mikael Ingemarson Ok 871,5 926,2 841,5 899,2     886,6 3 583,4 896
7 Joakim Segerdahl Ok 858,3 977,2 887,3 992,5     178,6 3 035,6 759
8 Patrik Johäll Ok 859,4 285,9 886,9 853,8     363,7 2 963,7 741
Freestyle
Placering Namn Totalt Cup-poäng
1 Joakim Bohlin 4534,2 1 000
2 Carl Olsson 4485,0 989
3 Håkan  Dahlberg 0,0 0
4 Anders Norden 0,0 0